Возвращаем музыку.
Восстановим ваш любимый плеер
меньше, чем за час.
Стоимость работ
В нашем прайс-листе все цены включают в себя и стоимость работ и стоимость запасных частей. Очень важно, что с Вас не возьмут ни копейкой больше и все цены являются конечными.
Обратите внимание, что цена остается фиксированной даже в случае, если необходимые запчасти на iPod нужно заказывать у зарубержных поставщиков-партнеров.
Наши мастера используют только оригинальные запчасти, в которых мы уверены и на которые даем гарантию.
Тип ремонта |
iPod
Touch 5G |
iPod
Touch 4G |
iPod Touch
3G,2G,1G |
iPod
Nano 7G |
iPod
Nano 6G |
время на ремонт* |
Диагностика | бесплатно | 10 мин | ||||
Перепрошивка, обновление и восстановление ПО | 1000 р. | 30 мин | ||||
Jailbreak (джейлбрейк) | 700 р. | 30 мин | ||||
Замена стекла iPod | 6500 р. | 3500 р. | 1600 р. | 3500 р. | 2500 р. | 30 мин |
Замена дисплея LCD (экрана) | 2000 р. | 3500 р. | 25 мин | |||
Замена аудио-разъёма (наушники) | 4500 р. | 2500 р. | 1300 р. | 3000 р. | 2500 р. | 25 мин |
Замена нижнего шлейфа | 3500 р. | - | 1500 р. | 3000 р. | - | 25 мин |
Ремонт кнопки HOME | 1500 р. | 2500 р. | 1300 р. | 2000 р. | - | 25 мин |
Замена аккумулятора | 3500 р. | 2500 р. | 1600 р. | 3000 р. | 2500 р. | ** |
Замена задней крышки | 4500 р. | 3000 р. | 2200 р. | 3200 р. | 2500 р. | 35 мин |
Замена камеры | 2000 р. | 2500 р. | 1200 р. | 2500 р. | - | 25 мин |
Установка приложений и игр | от 500 р. | от 30 мин | ||||
Восстановление iPod после влаги | от 1000 р. | от 60 мин |
** — работа занимает около 30 мин, но для полной уверенности мы проводим тестирование на заряд-разряд, что занимает больше времени
Поделиться с друзьями: